剂量红线与混用禁忌
4.1 各药物最大剂量表
Section titled “4.1 各药物最大剂量表”以下是国际指南和同行评审文献中建议的各药物最大使用剂量。超过这些剂量的风险-收益比通常不合理。
| 药物 | 最大日/周剂量 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 经皮贴片 | 400 µg/天 | 仅单药疗法时可能需要;通常 200 µg/天已足够 | ES 2017 |
| 口服雌二醇 (E2) | 8 mg/天 | 大多数使用者 4 mg/天可达标 | WPATH SOC 8 |
| 口服戊酸雌二醇 | 10 mg/天 | ≈ 7.5 mg 雌二醇当量 | WPATH SOC 8 |
| 凝胶 | 6 mg/天 | 经皮吸收率个体差异大,需以血检为准 | ES 2017 |
| 注射戊酸雌二醇 (EV) | 5 mg/周 | 建议上限;单次 ≥ 10 mg 禁止 | Rothman 2024 |
| 药物 | 最大日剂量 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|
| CPA(醋酸环丙孕酮) | 12.5 mg/天 | ≥ 25 mg 脑膜瘤风险急剧升高;EMA 2020 已限制 | Lee 2022; EMA 2020 |
| 螺内酯 | 200 mg/天 | 更高剂量不增加抗雄效果,但显著增加高钾血症风险 | ES 2017; UCSF |
| 比卡鲁胺 | 50 mg/天 | 超说明书使用;不推荐常规用于 GAHT | ES 2017 |
关于各药物的详细信息,请参阅对应的药物详解页面。
剂量与风险的关系
Section titled “剂量与风险的关系”一个核心原则:剂量越高,风险不成比例地增加,而收益递减 [1] 。
- 雌二醇:E2 血药浓度从 100 提高到 200 pg/mL 的女性化收益很小,但从 200 提高到 400 pg/mL 几乎没有额外收益,VTE 风险却显著上升 [2]
- CPA:5 mg 和 50 mg 的降 T 效果差异不大,但 50 mg 的脑膜瘤风险是低剂量的十余倍 [3] [4]
- 螺内酯:100 mg 到 200 mg 的抗雄效果增幅有限,但高钾血症风险显著增加 [1]
4.2 危险的药物组合
Section titled “4.2 危险的药物组合”以下是在跨性别 HRT 中可能出现的危险药物组合。部分组合在社区中仍有使用,但国际指南和临床数据明确提示了相关风险。
需谨慎的组合
Section titled “需谨慎的组合”危险组合速查表
Section titled “危险组合速查表”| 药物组合 | 危险等级 | 主要风险 |
|---|---|---|
| CPA + 比卡鲁胺 | 🔴 绝对禁止 | 肝毒性叠加 |
| 炔雌醇 (EE) + 任何方案 | 🔴 绝对禁止 | VTE 风险 ≈ 天然 E2 的 20 倍 |
| 任何雌激素 + 吸烟 | 🔴 禁止 | VTE 风险乘法级增加 |
| 螺内酯 + 钾补剂/大量高钾食品 | 🔴 危险 | 高钾血症 → 心律失常 → 猝死 |
| CPA + 口服雌二醇 | 🟡 谨慎 | 双重 VTE 风险;建议改经皮 E2 |
4.3 常见错误方案批评
Section titled “4.3 常见错误方案批评”以下是中文跨性别社区中常见的错误用药方案。这些方案广泛传播,但与国际指南和临床证据存在严重偏差。