Giới hạn liều & các tổ hợp thuốc nguy hiểm
4.1 Bảng liều tối đa
Phần tiêu đề “4.1 Bảng liều tối đa”Các liều tối đa dưới đây được rút ra từ các hướng dẫn quốc tế và y văn bình duyệt. Vượt quá những giới hạn này thì cán cân lợi ích – rủi ro nhìn chung là bất lợi.
Estrogen
Phần tiêu đề “Estrogen”| Thuốc | Liều tối đa mỗi ngày/tuần | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Miếng dán qua da | 400 µg/day | Chỉ dùng khi đơn trị; 200 µg/day thường đã đủ | ES 2017 |
| Estradiol (E2) đường uống | 8 mg/day | Phần lớn bệnh nhân đạt mục tiêu ở mức 4 mg/day | WPATH SOC 8 |
| Estradiol valerate đường uống | 10 mg/day | ≈ tương đương 7.5 mg estradiol | WPATH SOC 8 |
| Gel bôi ngoài da | 6 mg/day | Mức hấp thu dao động đáng kể; chỉnh liều theo nồng độ trong máu | ES 2017 |
| Estradiol valerate (EV) tiêm bắp | 5 mg/week | Ngưỡng trần khuyến nghị; cấm tiêm một mũi ≥ 10 mg | Rothman 2024 |
Thuốc kháng androgen
Phần tiêu đề “Thuốc kháng androgen”| Thuốc | Liều tối đa mỗi ngày | Ghi chú | Nguồn |
|---|---|---|---|
| CPA (cyproterone acetate) | 12.5 mg/day | ≥ 25 mg: nguy cơ u màng não tăng vọt; EMA 2020 đã hạn chế | Lee 2022; EMA 2020 |
| Spironolactone | 200 mg/day | Liều cao hơn không thêm lợi ích kháng androgen nhưng làm tăng đáng kể nguy cơ tăng kali máu | ES 2017; UCSF |
| Bicalutamide | 50 mg/day | Dùng ngoài chỉ định (off-label); không khuyến nghị cho GAHT thường quy | Angus 2024; Neyman 2019 |
Xem các trang thuốc riêng lẻ để biết chi tiết về dược lý.
Mối quan hệ liều – rủi ro
Phần tiêu đề “Mối quan hệ liều – rủi ro”Một nguyên tắc cốt lõi: khi liều tăng lên, rủi ro tăng không tương xứng trong khi lợi ích chững lại [1] .
- Estradiol: Đi từ 100 lên 200 pg/mL chỉ thêm chút lợi ích nữ hóa, còn từ 200 lên 400 pg/mL gần như không có lợi ích thêm nào trong khi nguy cơ VTE tăng đáng kể [2]
- CPA: 5 mg và 50 mg ức chế T (testosterone) tương đương nhau, nhưng 50 mg mang nguy cơ u màng não cao hơn mười lần [3] [4]
- Spironolactone: Từ 100 lên 200 mg chỉ thêm chút tác dụng kháng androgen nhưng làm tăng đáng kể nguy cơ tăng kali máu [1]
4.2 Các tổ hợp thuốc nguy hiểm
Phần tiêu đề “4.2 Các tổ hợp thuốc nguy hiểm”Các tổ hợp bị cấm
Phần tiêu đề “Các tổ hợp bị cấm”Dùng thận trọng
Phần tiêu đề “Dùng thận trọng”Bảng tra cứu nhanh
Phần tiêu đề “Bảng tra cứu nhanh”| Tổ hợp | Mức rủi ro | Nguy hiểm chính |
|---|---|---|
| CPA + Bicalutamide | 🔴 Cấm | Độc tính gan cộng dồn |
| Ethinyl estradiol (EE) + Bất kỳ phác đồ nào | 🔴 Cấm | Nguy cơ VTE ≈ 20× so với E2 giống tự nhiên |
| Bất kỳ estrogen nào + Hút thuốc | 🔴 Cấm | Nguy cơ VTE tăng theo cấp số nhân |
| Spironolactone + Bổ sung K⁺ | 🔴 Nguy hiểm | Tăng kali máu → rối loạn nhịp tim → đột tử |
| CPA + Estradiol đường uống | 🟡 Thận trọng | Nguy cơ VTE cộng dồn; ưu tiên E2 đường qua da |
4.3 Các phác đồ không an toàn thường gặp
Phần tiêu đề “4.3 Các phác đồ không an toàn thường gặp”Dưới đây là những phác đồ thường được chia sẻ trong các cộng đồng người chuyển giới trên mạng nhưng lệch đáng kể so với hướng dẫn lâm sàng.