Trình mô phỏng liều
Trình mô phỏng này giúp hình dung các xu hướng dùng liều tương đối. Nó nhằm mục đích giáo dục và giảm hại, không phải để lập kế hoạch điều trị cá nhân hóa.
剂量模拟器
mg
天
稳态峰值
46.9
相对浓度
稳态谷值
24.6
相对浓度
波动幅度
48%
波动可控
消除半衰期
80 h
肌肉/皮下注射
药代动力学参数参考
| 药物 | 途径 | 半衰期 | 达峰时间 | 生物利用度 | 常用间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戊酸雌二醇 口服 | 口服 | 16 h | 4 h | 5% | 每 1 天 |
| 戊酸雌二醇 舌下 | 舌下含服 | 16 h | 1 h | 20% | 每 1 天 |
| 戊酸雌二醇 注射 | 肌肉/皮下注射 | 80 h | 24 h | 100% | 每 5 天 |
| 雌二醇凝胶 | 经皮 | 36 h | 4 h | 10% | 每 1 天 |
| 雌二醇贴片 | 经皮 | 36 h | 12 h | 10% | 每 3.5 天 |
本工具不提供任何剂量推荐,仅供理解药物动力学特性参考。请以实际血检结果为准。