Dosisgrenzen & gefährliche Kombinationen
4.1 Tabelle der Maximaldosen
Abschnitt betitelt „4.1 Tabelle der Maximaldosen“Die folgenden Maximaldosen leiten sich aus internationalen Leitlinien und peer-reviewter Fachliteratur ab. Jenseits dieser Grenzen ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis in der Regel ungünstig.
Östrogene
Abschnitt betitelt „Östrogene“| Medikament | Maximale Tages-/Wochendosis | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|
| Transdermales Pflaster | 400 µg/day | Nur bei Monotherapie; 200 µg/day meist ausreichend | ES 2017 |
| Orales Estradiol (E2) | 8 mg/day | Die meisten Patientinnen erreichen den Zielwert bei 4 mg/day | WPATH SOC 8 |
| Orales Estradiolvalerat | 10 mg/day | ≈ 7,5 mg Estradiol-Äquivalent | WPATH SOC 8 |
| Topisches Gel | 6 mg/day | Resorption variiert stark; Dosierung nach Blutspiegeln | ES 2017 |
| i.m. Estradiolvalerat (EV) | 5 mg/week | Empfohlene Obergrenze; Einzelinjektion ≥ 10 mg ist untersagt | Rothman 2024 |
Antiandrogene
Abschnitt betitelt „Antiandrogene“| Medikament | Maximale Tagesdosis | Hinweise | Quelle |
|---|---|---|---|
| CPA (Cyproteronacetat) | 12.5 mg/day | ≥ 25 mg: Meningeom-Risiko steigt steil an; von EMA 2020 eingeschränkt | Lee 2022; EMA 2020 |
| Spironolacton | 200 mg/day | Höhere Dosen bringen keinen zusätzlichen antiandrogenen Nutzen, erhöhen aber das Hyperkaliämie-Risiko deutlich | ES 2017; UCSF |
| Bicalutamid | 50 mg/day | Off-Label-Anwendung; für die routinemäßige GAHT nicht empfohlen | Angus 2024; Neyman 2019 |
Detaillierte Pharmakologie findest du auf den jeweiligen Medikamentenseiten.
Dosis-Risiko-Beziehung
Abschnitt betitelt „Dosis-Risiko-Beziehung“Ein zentrales Prinzip: Mit steigender Dosis nimmt das Risiko überproportional zu, während der Nutzen ein Plateau erreicht [1] .
- Estradiol: Der Schritt von 100 auf 200 pg/mL bringt nur einen geringen Zugewinn an Feminisierung, von 200 auf 400 pg/mL praktisch keinen zusätzlichen Nutzen mehr — während das VTE-Risiko deutlich steigt [2]
- CPA: 5 mg und 50 mg unterdrücken Testosteron in ähnlichem Maße, aber 50 mg geht mit einem mehr als zehnfach höheren Meningeom-Risiko einher [3] [4]
- Spironolacton: Der Schritt von 100 auf 200 mg bringt nur einen begrenzten zusätzlichen antiandrogenen Effekt, erhöht aber das Hyperkaliämie-Risiko deutlich [1]
4.2 Gefährliche Arzneimittelkombinationen
Abschnitt betitelt „4.2 Gefährliche Arzneimittelkombinationen“Verbotene Kombinationen
Abschnitt betitelt „Verbotene Kombinationen“Mit Vorsicht anzuwenden
Abschnitt betitelt „Mit Vorsicht anzuwenden“Kurzübersicht
Abschnitt betitelt „Kurzübersicht“| Kombination | Risikostufe | Hauptgefahr |
|---|---|---|
| CPA + Bicalutamid | 🔴 untersagt | Potenzierte Hepatotoxizität |
| Ethinylestradiol (EE) + jedes Schema | 🔴 untersagt | VTE-Risiko ≈ 20× gegenüber bioidentischem E2 |
| Jedes Östrogen + Rauchen | 🔴 untersagt | Multiplikativer Anstieg des VTE-Risikos |
| Spironolacton + K⁺-Präparate | 🔴 gefährlich | Hyperkaliämie → Herzrhythmusstörung → plötzlicher Tod |
| CPA + orales Estradiol | 🟡 Vorsicht | Potenziertes VTE-Risiko; transdermales E2 bevorzugen |
4.3 Häufige unsichere Schemata
Abschnitt betitelt „4.3 Häufige unsichere Schemata“Die folgenden Schemata werden häufig in Online-Trans-Communitys geteilt und weichen erheblich von den klinischen Leitlinien ab.