Limites de Dose e Combinações Perigosas
4.1 Tabela de Doses Máximas
Seção intitulada “4.1 Tabela de Doses Máximas”As doses máximas a seguir derivam de diretrizes internacionais e da literatura revisada por pares. Acima desses limites, a relação risco-benefício costuma ser desfavorável.
Estrógenos
Seção intitulada “Estrógenos”| Medicamento | Dose máxima diária/semanal | Observações | Fonte |
|---|---|---|---|
| Adesivo transdérmico | 400 µg/day | Apenas em monoterapia; 200 µg/day costuma ser suficiente | ES 2017 |
| Estradiol oral (E2) | 8 mg/day | A maioria das pacientes atinge o alvo com 4 mg/day | WPATH SOC 8 |
| Valerato de estradiol oral | 10 mg/day | ≈ 7.5 mg equivalente de estradiol | WPATH SOC 8 |
| Gel tópico | 6 mg/day | A absorção varia bastante; ajuste a dose pelos níveis sanguíneos | ES 2017 |
| Valerato de estradiol IM (EV) | 5 mg/week | Teto recomendado; injeção única ≥ 10 mg é proibida | Rothman 2024 |
Antiandrógenos
Seção intitulada “Antiandrógenos”| Medicamento | Dose máxima diária | Observações | Fonte |
|---|---|---|---|
| CPA (acetato de ciproterona) | 12.5 mg/day | ≥ 25 mg: o risco de meningioma sobe acentuadamente; a EMA restringiu em 2020 | Lee 2022; EMA 2020 |
| Espironolactona | 200 mg/day | Doses maiores não acrescentam benefício antiandrogênico, mas aumentam significativamente o risco de hipercalemia | ES 2017; UCSF |
| Bicalutamida | 50 mg/day | Uso off-label; não recomendada para a GAHT (terapia hormonal de afirmação de gênero) de rotina | Angus 2024; Neyman 2019 |
Consulte as páginas de cada medicamento para a farmacologia detalhada.
Relação Dose-Risco
Seção intitulada “Relação Dose-Risco”Um princípio central: conforme a dose aumenta, o risco sobe de forma desproporcional enquanto o benefício atinge um platô [1] .
- Estradiol: passar de 100 para 200 pg/mL traz ganhos marginais de feminização, mas de 200 para 400 pg/mL praticamente não há benefício adicional, enquanto o risco de TEV sobe significativamente [2]
- CPA: 5 mg e 50 mg suprimem a T (testosterona) de forma semelhante, mas 50 mg carrega mais de dez vezes o risco de meningioma [3] [4]
- Espironolactona: passar de 100 para 200 mg acrescenta efeito antiandrogênico limitado, mas aumenta significativamente o risco de hipercalemia [1]
4.2 Combinações Perigosas de Fármacos
Seção intitulada “4.2 Combinações Perigosas de Fármacos”Combinações proibidas
Seção intitulada “Combinações proibidas”Usar com cautela
Seção intitulada “Usar com cautela”Tabela de referência rápida
Seção intitulada “Tabela de referência rápida”| Combinação | Nível de risco | Principal perigo |
|---|---|---|
| CPA + Bicalutamida | 🔴 Proibido | Hepatotoxicidade somada |
| Etinilestradiol (EE) + Qualquer regime | 🔴 Proibido | Risco de TEV ≈ 20× o do E2 bioidêntico |
| Qualquer estrógeno + Tabagismo | 🔴 Proibido | Aumento multiplicativo do risco de TEV |
| Espironolactona + Suplementos de K⁺ | 🔴 Perigoso | Hipercalemia → arritmia → morte súbita |
| CPA + Estradiol oral | 🟡 Cautela | Risco de TEV somado; prefira E2 transdérmico |
4.3 Regimes Inseguros Comuns
Seção intitulada “4.3 Regimes Inseguros Comuns”Os regimes a seguir são frequentemente compartilhados em comunidades trans on-line e desviam significativamente das diretrizes clínicas.