Calculadora de Injeção
Use esta ferramenta para estimar conversões de concentração e volume de preparações de estradiol injetável. Ela serve como recurso de referência, não como recomendação personalizada de dosagem.
mg/周
抽取体积
0.20
mL
建议注射器
1 mL 注射器(胰岛素针)
预期 E2 范围
40-80 pg/mL
(谷值估算)
适用人群
青少年阶段2 / 成人起始
参考换算表 — Progynon Depot (戊酸雌二醇) 10 mg/mL
| 剂量 | 体积 | 注射器 | 预期 E2 | 适用人群 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 0.10 mL | 1 mL 注射器(胰岛素针) | 30-60 pg/mL | 青少年阶段1(Tanner 2起始) |
| 2 mg | 0.20 mL | 1 mL 注射器(胰岛素针) | 40-80 pg/mL | 青少年阶段2 / 成人起始 |
| 3 mg | 0.30 mL | 1 mL 注射器(胰岛素针) | 60-120 pg/mL | 成人起始 / 维持 |
| 4 mg | 0.40 mL | 1 mL 注射器 | 80-160 pg/mL | 成人维持 |
| 5 mg | 0.50 mL | 1 mL 注射器 | 100-200 pg/mL | 成人维持上限(接近推荐剂量上限,需密切监测E2谷值) |
| 7 mg | 0.70 mL | 1 mL 注射器 | — | 不建议:超出指南推荐范围,VTE风险显著增加 |
| 10 mg | 1.00 mL | 1 mL 注射器 | — | 禁止:严重超量,E2峰值可能>1000 pg/mL,血栓和心血管风险极高 |
预期 E2 范围为近似谷值估算,实际血药浓度因个体代谢、注射部位、体脂比例等因素有显著差异。请定期进行血检监测,并在医疗专业人员指导下调整剂量。本工具不构成医疗建议。