Предельные дозы и опасные комбинации
4.1 Таблица максимальных доз
Заголовок раздела «4.1 Таблица максимальных доз»Приведённые ниже максимальные дозы выведены из международных рекомендаций и рецензируемой литературы. За этими пределами соотношение польза/риск, как правило, неблагоприятно.
Эстрогены
Заголовок раздела «Эстрогены»| Препарат | Максимальная суточная/недельная доза | Примечания | Источник |
|---|---|---|---|
| Трансдермальный пластырь | 400 µg/day | Только при монотерапии; обычно достаточно 200 µg/day | ES 2017 |
| Эстрадиол перорально (E2) | 8 mg/day | У большинства пациенток целевой уровень достигается при 4 mg/day | WPATH SOC 8 |
| Эстрадиола валерат перорально | 10 mg/day | ≈ 7.5 mg в эквиваленте эстрадиола | WPATH SOC 8 |
| Гель для наружного применения | 6 mg/day | Всасывание сильно варьирует; дозируйте по уровню в крови | ES 2017 |
| Эстрадиола валерат в/м (EV) | 5 mg/week | Рекомендуемый потолок; разовая инъекция ≥ 10 mg недопустима | Rothman 2024 |
Антиандрогены
Заголовок раздела «Антиандрогены»| Препарат | Максимальная суточная доза | Примечания | Источник |
|---|---|---|---|
| CPA (ципротерона ацетат) | 12.5 mg/day | ≥ 25 mg: риск менингиомы резко возрастает; ограничения EMA 2020 | Lee 2022; EMA 2020 |
| Спиронолактон | 200 mg/day | Более высокие дозы не усиливают антиандрогенный эффект, но существенно повышают риск гиперкалиемии | ES 2017; UCSF |
| Бикалутамид | 50 mg/day | Применение off-label; не рекомендуется для рутинной GAHT | Angus 2024; Neyman 2019 |
Подробную фармакологию см. на отдельных страницах препаратов.
Зависимость «доза — риск»
Заголовок раздела «Зависимость «доза — риск»»Ключевой принцип: по мере роста дозы риск возрастает непропорционально, а польза выходит на плато [1] .
- Эстрадиол: переход с 100 на 200 pg/mL даёт лишь незначительный прирост феминизации, а с 200 на 400 pg/mL практически не приносит дополнительной пользы, тогда как риск ВТЭ существенно растёт [2]
- CPA: 5 mg и 50 mg подавляют T примерно одинаково, но при 50 mg риск менингиомы более чем в десять раз выше [3] [4]
- Спиронолактон: переход со 100 на 200 mg добавляет ограниченный антиандрогенный эффект, но существенно повышает риск гиперкалиемии [1]
4.2 Опасные комбинации препаратов
Заголовок раздела «4.2 Опасные комбинации препаратов»Запрещённые комбинации
Заголовок раздела «Запрещённые комбинации»Применять с осторожностью
Заголовок раздела «Применять с осторожностью»Таблица быстрого ориентирования
Заголовок раздела «Таблица быстрого ориентирования»| Комбинация | Уровень риска | Основная опасность |
|---|---|---|
| CPA + бикалутамид | 🔴 Запрещено | Суммирование гепатотоксичности |
| Этинилэстрадиол (EE) + любая схема | 🔴 Запрещено | Риск ВТЭ ≈ 20× биоидентичного E2 |
| Любой эстроген + курение | 🔴 Запрещено | Мультипликативный рост риска ВТЭ |
| Спиронолактон + препараты K⁺ | 🔴 Опасно | Гиперкалиемия → аритмия → внезапная смерть |
| CPA + эстрадиол перорально | 🟡 Осторожно | Суммирование риска ВТЭ; предпочтительнее трансдермальный E2 |
4.3 Распространённые небезопасные схемы
Заголовок раздела «4.3 Распространённые небезопасные схемы»Ниже приведены схемы, которые часто распространяются в онлайн-сообществах трансгендерных людей и существенно отклоняются от клинических рекомендаций.