Doses maximales et associations dangereuses
4.1 Tableau des doses maximales
Section intitulée « 4.1 Tableau des doses maximales »Les doses maximales ci-dessous sont issues des recommandations internationales et de la littérature revue par les pairs. Au-delà de ces limites, le rapport bénéfice-risque est généralement défavorable.
Estrogènes
Section intitulée « Estrogènes »| Médicament | Dose maximale quotidienne / hebdomadaire | Remarques | Source |
|---|---|---|---|
| Patch transdermique | 400 µg/day | En monothérapie uniquement ; 200 µg/day suffisent généralement | ES 2017 |
| Estradiol oral (E2) | 8 mg/day | La plupart des patientes atteignent la cible à 4 mg/day | WPATH SOC 8 |
| Valérate d’estradiol oral | 10 mg/day | ≈ 7.5 mg d’estradiol équivalent | WPATH SOC 8 |
| Gel topique | 6 mg/day | Absorption très variable ; doser selon les taux sanguins | ES 2017 |
| Valérate d’estradiol IM (EV) | 5 mg/week | Plafond recommandé ; une injection unique ≥ 10 mg est proscrite | Rothman 2024 |
Anti-androgènes
Section intitulée « Anti-androgènes »| Médicament | Dose maximale quotidienne | Remarques | Source |
|---|---|---|---|
| CPA (acétate de cyprotérone) | 12.5 mg/day | ≥ 25 mg : le risque de méningiome augmente fortement ; restriction EMA 2020 | Lee 2022; EMA 2020 |
| Spironolactone | 200 mg/day | Des doses plus élevées n’apportent aucun bénéfice anti-androgénique mais augmentent nettement le risque d’hyperkaliémie | ES 2017; UCSF |
| Bicalutamide | 50 mg/day | Usage hors AMM ; non recommandé en GAHT de routine | Angus 2024; Neyman 2019 |
Consultez les pages dédiées à chaque médicament pour la pharmacologie détaillée.
Relation dose-risque
Section intitulée « Relation dose-risque »Un principe central : à mesure que la dose augmente, le risque croît de façon disproportionnée tandis que le bénéfice plafonne [1] .
- Estradiol : passer de 100 à 200 pg/mL apporte un gain de féminisation marginal, mais passer de 200 à 400 pg/mL n’apporte pratiquement aucun bénéfice supplémentaire alors que le risque de TEV augmente nettement [2]
- CPA : 5 mg et 50 mg suppriment la testostérone de façon comparable, mais 50 mg comporte un risque de méningiome plus de dix fois supérieur [3] [4]
- Spironolactone : passer de 100 à 200 mg ajoute un effet anti-androgénique limité mais augmente nettement le risque d’hyperkaliémie [1]
4.2 Associations médicamenteuses dangereuses
Section intitulée « 4.2 Associations médicamenteuses dangereuses »Associations proscrites
Section intitulée « Associations proscrites »À utiliser avec prudence
Section intitulée « À utiliser avec prudence »Tableau de référence rapide
Section intitulée « Tableau de référence rapide »| Association | Niveau de risque | Danger principal |
|---|---|---|
| CPA + Bicalutamide | 🔴 Proscrit | Hépatotoxicité cumulée |
| Éthinylestradiol (EE) + Tout schéma | 🔴 Proscrit | Risque de TEV ≈ 20× celui de l’E2 bio-identique |
| Tout estrogène + Tabac | 🔴 Proscrit | Augmentation multiplicative du risque de TEV |
| Spironolactone + Suppléments de K⁺ | 🔴 Dangereux | Hyperkaliémie → arythmie → mort subite |
| CPA + Estradiol oral | 🟡 Prudence | Risque de TEV cumulé ; préférer l’E2 transdermique |
4.3 Schémas à risque les plus fréquents
Section intitulée « 4.3 Schémas à risque les plus fréquents »Les schémas ci-dessous circulent fréquemment dans les communautés trans en ligne et s’écartent nettement des recommandations cliniques.