Límites de dosis y combinaciones peligrosas
4.1 Tabla de dosis máximas
Sección titulada «4.1 Tabla de dosis máximas»Las siguientes dosis máximas se derivan de guías internacionales y de la literatura revisada por pares. Más allá de estos límites, la relación riesgo-beneficio suele ser desfavorable.
Estrógenos
Sección titulada «Estrógenos»| Medicamento | Dosis máxima diaria/semanal | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|
| Parche transdérmico | 400 µg/day | Solo en monoterapia; 200 µg/day suele ser suficiente | ES 2017 |
| Estradiol oral (E2) | 8 mg/day | La mayoría de las pacientes alcanza el objetivo con 4 mg/day | WPATH SOC 8 |
| Valerato de estradiol oral | 10 mg/day | ≈ 7.5 mg equivalente de estradiol | WPATH SOC 8 |
| Gel tópico | 6 mg/day | La absorción varía considerablemente; dosificar según niveles en sangre | ES 2017 |
| Valerato de estradiol IM (EV) | 5 mg/week | Techo recomendado; está prohibida una inyección única ≥ 10 mg | Rothman 2024 |
Antiandrógenos
Sección titulada «Antiandrógenos»| Medicamento | Dosis máxima diaria | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|
| CPA (acetato de ciproterona) | 12.5 mg/day | ≥ 25 mg: el riesgo de meningioma aumenta de forma marcada; restringido por la EMA en 2020 | Lee 2022; EMA 2020 |
| Espironolactona | 200 mg/day | Dosis mayores no añaden beneficio antiandrogénico pero aumentan significativamente el riesgo de hiperpotasemia | ES 2017; UCSF |
| Bicalutamida | 50 mg/day | Uso fuera de indicación (off-label); no se recomienda para la GAHT (terapia hormonal de afirmación de género) de rutina | Angus 2024; Neyman 2019 |
Consulta las páginas de cada medicamento para una farmacología detallada.
Relación dosis-riesgo
Sección titulada «Relación dosis-riesgo»Un principio central: a medida que aumenta la dosis, el riesgo crece de forma desproporcionada mientras que el beneficio se estanca [1] .
- Estradiol: pasar de 100 a 200 pg/mL aporta una ganancia marginal en feminización, pero de 200 a 400 pg/mL prácticamente no aporta beneficio adicional mientras el riesgo de VTE aumenta significativamente [2]
- CPA: 5 mg y 50 mg suprimen la T de forma similar, pero 50 mg conlleva más de diez veces el riesgo de meningioma [3] [4]
- Espironolactona: de 100 a 200 mg añade un efecto antiandrogénico limitado pero aumenta significativamente el riesgo de hiperpotasemia [1]
4.2 Combinaciones farmacológicas peligrosas
Sección titulada «4.2 Combinaciones farmacológicas peligrosas»Combinaciones prohibidas
Sección titulada «Combinaciones prohibidas»Usar con precaución
Sección titulada «Usar con precaución»Tabla de referencia rápida
Sección titulada «Tabla de referencia rápida»| Combinación | Nivel de riesgo | Peligro principal |
|---|---|---|
| CPA + Bicalutamida | 🔴 Prohibido | Hepatotoxicidad acumulada |
| Etinilestradiol (EE) + Cualquier pauta | 🔴 Prohibido | Riesgo de VTE ≈ 20× el del E2 bioidéntico |
| Cualquier estrógeno + Tabaquismo | 🔴 Prohibido | Aumento multiplicativo del riesgo de VTE |
| Espironolactona + Suplementos de K⁺ | 🔴 Peligroso | Hiperpotasemia → arritmia → muerte súbita |
| CPA + Estradiol oral | 🟡 Precaución | Riesgo de VTE acumulado; preferir E2 transdérmico |
4.3 Pautas inseguras frecuentes
Sección titulada «4.3 Pautas inseguras frecuentes»Las siguientes son pautas que circulan a menudo en comunidades trans en línea y que se desvían de forma considerable de las guías clínicas.